<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bourse Investissements</title>
	<atom:link href="http://www.bourse-investissements.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourse-investissements.fr</link>
	<description>Investir et décrypter la bourse, l&#039;actualité économique et les investissements financiers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2012 08:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les 22 propositions du Rapport Gallois</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/les-22-propositions-du-rapport-gallois/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/les-22-propositions-du-rapport-gallois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 16:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités analysées]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Publique d'Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[charges sociales]]></category>
		<category><![CDATA[choc de compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Impôt Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Gallois]]></category>
		<category><![CDATA[pact de compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions Rapport Gallois]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport Gallois]]></category>
		<category><![CDATA[relance de la croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[1re proposition : L’État s’engage à ne pas modifier cinq dispositifs, au moins, au cours du Quinquennat : le crédit impôt recherche les dispositifs dits « Dutreil » favorisant la détention et les transmissions d’entreprises la contribution économique territoriale (68 modifications de la taxe professionnelle en 35 ans !) les incitations « sociales » aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/les-22-propositions-du-rapport-gallois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTF : La taxe sur les transactions financières dope le marché des dérivés</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/ttf-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-dope-le-marche-des-derives/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/ttf-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-dope-le-marche-des-derives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 10:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[produit dérivé]]></category>
		<category><![CDATA[produits dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[Stamp Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe sur les Transactions Financières]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe sur les Transactions Financières Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[TTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Les investisseurs institutionnels en France ont augmenté significativement leur exposition aux produits dérivés pour éviter la taxe sur les transactions financières (TTF) qui s’applique à l’achat d’actions. L’utilisation de futures sur action (Single-stock future) a bondi de près de 250% sur un an, passant de 0,7 milliards de dollars en septembre 2011 à 2,4 milliards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/ttf-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-dope-le-marche-des-derives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fonctionnement d&#8217;un Swap &#8211; Les produits financiers</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/fonctionnement-swap-les-produits-financiers/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/fonctionnement-swap-les-produits-financiers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 19:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[CIRS]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Default Swap]]></category>
		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[EURIBOR 3M]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Les produits financiers]]></category>
		<category><![CDATA[produit dérivé]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[Swap Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Swap de change]]></category>
		<category><![CDATA[swap de taux]]></category>
		<category><![CDATA[Swap Vanille]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Un swap est un contrat d&#8217;échange périodique de flux financiers conclu entre deux parties, le plus souvent des banques ou des établissements financiers. Pour faire simple, 2 parties s’accordent pour échanger un actif sous-jacent. Un swap est un produit dérivé dont le sous-jacent peut être un taux d’intérêt (le plus souvent), une devise, un panier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/fonctionnement-swap-les-produits-financiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;analyse financier &#8211; Les métiers de la finance</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/analyse-financier-les-metiers-de-la-finance/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/analyse-financier-les-metiers-de-la-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 13:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[analyse fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[analyste financier]]></category>
		<category><![CDATA[BAC+5]]></category>
		<category><![CDATA[BFI]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[école d'ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[école de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[finance de marché]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[IEP]]></category>
		<category><![CDATA[investissement value]]></category>
		<category><![CDATA[les métiers de la finance]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Le métier d&#8217;Analyse financier L&#8217;analyste financier fournit des analyses et des recommandations sur des actions ou autre produits financiers, selon son domaine de spécialisation. Son rôle est de conseiller les décideurs (traders, gestionnaires de portefeuille) sur l’achat ou la vente de titres en leur fournissant régulièrement des notes de synthèse. L&#8217;analyste financier étudie les rapports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/analyse-financier-les-metiers-de-la-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les automates de trading affolent la Bourse de New York</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/automates-trading-knight-capital-affolent-la-bourse-de-new-york/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/automates-trading-knight-capital-affolent-la-bourse-de-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 15:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithme de trading]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmes]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[Automate de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Automates de trading]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[dole food]]></category>
		<category><![CDATA[exelon]]></category>
		<category><![CDATA[FSA]]></category>
		<category><![CDATA[harley davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Capital]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de trading]]></category>
		<category><![CDATA[market-making]]></category>
		<category><![CDATA[Nanex]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[THF]]></category>
		<category><![CDATA[trading électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Haut Fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[Wizzard Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Les algorithmes de trading de Knight Capital ont rendu fou Wall Street mercredi 1er août entre 9h30 et 10h15. 148 sociétés ont été victimes de variations brutales plongeant dans le chaos la bourse de New York. Les automates de trading de Knight Capital ont fonctionné de manière totalement irrationnelle faisant perdre au moins 440 millions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/automates-trading-knight-capital-affolent-la-bourse-de-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’AMF condamne le courtier Oddo à 100 000 euros d’amende</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/amf-condamne-oddo-cie-a-100-000-euros-amende/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/amf-condamne-oddo-cie-a-100-000-euros-amende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 09:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[Autorité des Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Bats]]></category>
		<category><![CDATA[Chi-X]]></category>
		<category><![CDATA[ChiX]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[Multilateral Trade Facilities]]></category>
		<category><![CDATA[Nyse Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[Oddo]]></category>
		<category><![CDATA[Oddo & Cie]]></category>
		<category><![CDATA[places boursières alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[plateformes alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[sanction]]></category>
		<category><![CDATA[Turquoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AMF (Autorité des Marchés Financiers) a condamnée Oddo &#38; Compagnie à 100.000 euros d’amende pour ne pas avoir déclaré entre février 2009 et 2011 les transactions qu&#8217;il avait effectuées sur les plates-formes alternatives Turquoise, Bats et Chi-X. Le courtier avait omis de déclarer les transactions portant sur 27 valeurs du CAC 40. Ce « manquement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/amf-condamne-oddo-cie-a-100-000-euros-amende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stratégie Event Driven des hedge funds</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/strategie-event-driven-hedge-funds-investir-dans-les-societes-en-faillite/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/strategie-event-driven-hedge-funds-investir-dans-les-societes-en-faillite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[distressed debt]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[event driven]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[hedge fund]]></category>
		<category><![CDATA[hedge funds]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[OPR]]></category>
		<category><![CDATA[risk arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d'investissements]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies hedge funds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Les hedge funds Event Driven exploitent les variations créées par des événements importants de la vie d&#8217;une entreprise (recapitalisation, fusions, acquisitions, rachats d&#8217;actions, démantèlement etc.) et qui auront un impact sur la capitalisation de la société. Le résultat de ce type d&#8217;opération est incertain, les investisseurs manquent donc de visibilité, ce qui crée des opportunités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/strategie-event-driven-hedge-funds-investir-dans-les-societes-en-faillite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact des interventions de le FED sur la Bourse</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/impact-des-interventions-de-le-fed-sur-la-bourse/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/impact-des-interventions-de-le-fed-sur-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 23:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[crise des subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[indices boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[masse monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Twist]]></category>
		<category><![CDATA[planche à billets]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[QE2]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Easing]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve Fédérale Américaine]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008, la Réserve fédérale américaine, la FED a procédé à plusieurs interventions financières ayant pour but de relancer l&#8217;économie et éviter le credit crunch (raréfaction des crédits qui bloque l&#8217;économie). Les interventions de la FED nommées Quantitative Easing consistaient à prêter de l&#8217;argent aux banques commerciales à des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/impact-des-interventions-de-le-fed-sur-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre de démission de Goldman Sachs (Greg Smith)</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/lettre-de-demission-de-goldman-sachs-greg-smith/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/lettre-de-demission-de-goldman-sachs-greg-smith/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banque d'investissements]]></category>
		<category><![CDATA[BFI]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Cohn]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs lettre de démission]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Smith]]></category>
		<category><![CDATA[GS]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de démission]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd Blankfein]]></category>
		<category><![CDATA[produits financiers]]></category>
		<category><![CDATA[resignation letter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Greg Smith, cadre employé dans la célèbre banque d&#8217;investissements Goldman Sachs démissionne après 12 ans de service et le fait savoir en publiant cette lettre dans laquelle il critique les dérives de son ex-employeur et la perte des valeurs qui l&#8217;avait amener à travailler chez Goldman Sachs. Il décrit son environnement de travail comme toxique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/lettre-de-demission-de-goldman-sachs-greg-smith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stratégie Convertible Arbitrage des Hedge Funds</title>
		<link>http://www.bourse-investissements.fr/la-strategie-convertible-arbitrage-des-hedge-funds/</link>
		<comments>http://www.bourse-investissements.fr/la-strategie-convertible-arbitrage-des-hedge-funds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investisseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrage d'obligations convertibles]]></category>
		<category><![CDATA[convertible arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[convertible bond]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[hedge]]></category>
		<category><![CDATA[hedge fund]]></category>
		<category><![CDATA[hedge funds]]></category>
		<category><![CDATA[hedges funds]]></category>
		<category><![CDATA[obligation à bon de souscription]]></category>
		<category><![CDATA[obligation convertible]]></category>
		<category><![CDATA[obligation convertible vanille]]></category>
		<category><![CDATA[obligation échangeable]]></category>
		<category><![CDATA[obligation remboursable en actions]]></category>
		<category><![CDATA[OBSA]]></category>
		<category><![CDATA[OCEANE]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie hedge funds]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies hedge fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bourse-investissements.fr/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Les hedges funds Convertible Arbitrage sont spécialisés sur les produits convertibles comme les obligations convertibles. Ces fonds d&#8217;investissements basent leur stratégie sur des modèles mathématiques qui établissent des relations entre l&#8217;obligation convertible et son action sous-jacente. Une obligation convertible (convertible bond) est une obligation (une créance) qui donne droit au détenteur d&#8217;échanger son obligation contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bourse-investissements.fr/la-strategie-convertible-arbitrage-des-hedge-funds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
